基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 8223 | 发帖会员 | 985 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 45 | 未发帖会员 | 7238 |
| 新会员 | 嵇琴啸 | 发帖会员占总数 | 11.98% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 4.04 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 8 | 平均每日新增帖子数 | 6 | 最热门的版块 | 寻觅 心灵深处的馨香 只为 一生一世的守望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 2657 | 平均每日注册会员数 | 1 | 主题数 | 2177 |
| 帖子数 | 33249 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 25690 |
| 平均每个主题被回复次数 | 11.51 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 121 |
月份流量
[ 展开 ]
| 每月新增帖子记录 | |
| 2001-12 | 0.0% (0) |
|---|---|
| 2002-01 | 0.0% (1) |
| 2002-02 | 0.0% (0) |
| 2002-03 | 0.0% (0) |
| 2002-04 | 0.0% (0) |
| 2002-05 | 0.0% (0) |
| 2002-06 | 0.0% (0) |
| 2002-07 | 0.0% (0) |
| 2002-08 | 0.0% (0) |
| 2002-09 | 0.0% (0) |
| 2002-10 | 0.0% (0) |
| 2002-11 | 0.0% (0) |
| 2002-12 | 0.0% (0) |
| 2003-01 | 0.0% (0) |
| 2003-02 | 0.0% (0) |
| 2003-03 | 0.0% (0) |
| 2003-04 | 0.0% (0) |
| 2003-05 | 0.0% (0) |
| 2003-06 | 0.0% (0) |
| 2003-07 | 0.0% (0) |
| 2003-08 | 0.0% (0) |
| 2003-09 | 0.0% (0) |
| 2003-10 | 0.0% (0) |
| 2003-11 | 0.0% (0) |
| 2003-12 | 0.0% (0) |
| 2004-01 | 0.0% (0) |
| 2004-02 | 0.0% (0) |
| 2004-03 | 0.0% (0) |
| 2004-04 | 0.0% (0) |
| 2004-05 | 0.0% (0) |
| 2004-06 | 0.0% (0) |
| 2004-07 | 3.2% (1557) |
| 2004-08 | 3.6% (1706) |
| 2004-09 | 2.8% (1335) |
| 2004-10 | 3.4% (1647) |
| 2004-11 | 0.8% (406) |
| 2004-12 | 0.8% (362) |
| 2005-01 | 2.3% (1105) |
| 2005-02 | 2.7% (1303) |
| 2005-03 | 5.1% (2448) |
| 2005-04 | 4.7% (2262) |
| 2005-05 | 7.3% (3486) |
| 2005-06 | 6.8% (3276) |
| 2005-07 | 5.0% (2374) |
| 2005-08 | 10.0% (4778) |
| 2005-09 | 3.6% (1709) |
| 2005-10 | 4.5% (2172) |
| 2005-11 | 2.0% (969) |
| 2005-12 | 0.9% (450) |
| 2006-01 | 0.9% (430) |
| 2006-02 | 0.9% (427) |
| 2006-03 | 0.6% (294) |
| 2006-04 | 1.0% (474) |
| 2006-05 | 2.2% (1070) |
| 2006-06 | 2.6% (1239) |
| 2006-07 | 2.7% (1301) |
| 2006-08 | 2.5% (1207) |
| 2006-09 | 1.0% (493) |
| 2006-10 | 1.0% (489) |
| 2006-11 | 0.6% (310) |
| 2006-12 | 0.5% (219) |
| 2007-01 | 0.8% (389) |
| 2007-02 | 1.4% (679) |
| 2007-03 | 1.7% (806) |
| 2007-04 | 0.8% (395) |
| 2007-05 | 0.4% (204) |
| 2007-06 | 0.3% (166) |
| 2007-07 | 0.5% (263) |
| 2007-08 | 0.2% (115) |
| 2007-09 | 0.4% (184) |
| 2007-10 | 0.0% (0) |
| 2007-11 | 0.2% (90) |
| 2007-12 | 0.2% (83) |
| 2008-01 | 0.1% (60) |
| 2008-02 | 0.2% (73) |
| 2008-03 | 0.1% (60) |
| 2008-04 | 0.3% (124) |
| 2008-05 | 0.7% (348) |
| 2008-06 | 0.2% (114) |
| 2008-07 | 0.5% (220) |
| 2008-08 | 0.3% (138) |
| 2008-09 | 0.0% (17) |
| 2008-10 | 0.2% (73) |
| 2008-11 | 0.1% (71) |
| 2008-12 | 0.1% (56) |
| 2009-01 | 0.0% (14) |
| 2009-02 | 0.1% (24) |
| 2009-03 | 0.1% (30) |
| 2009-04 | 0.0% (0) |
| 2009-05 | 0.0% (0) |
| 2009-06 | 0.0% (0) |
| 2009-07 | 0.0% (0) |
| 2009-08 | 0.0% (0) |
| 2009-09 | 0.0% (0) |
| 2009-10 | 0.0% (0) |
| 2009-11 | 0.2% (102) |
| 2009-12 | 0.8% (371) |
| 2010-01 | 0.7% (319) |
| 2010-02 | 0.4% (196) |
| 2010-03 | 0.5% (262) |
| 2010-04 | 0.1% (35) |
| 2010-05 | 0.1% (33) |
| 2010-06 | 0.1% (64) |
| 2010-07 | 0.1% (30) |
| 2010-08 | 0.1% (32) |
| 2010-09 | 0.0% (22) |
| 2010-10 | 0.0% (13) |
| 2010-11 | 0.0% (16) |
| 2010-12 | 0.1% (29) |
| 2011-01 | 0.2% (112) |
| 2011-02 | 0.1% (59) |
| 2011-03 | 0.0% (0) |
| 2011-04 | 0.0% (0) |
| 2011-05 | 0.0% (0) |
| 2011-06 | 0.0% (0) |
| 2011-07 | 0.0% (0) |
| 2011-08 | 0.0% (0) |
| 2011-09 | 0.0% (0) |
| 2011-10 | 0.0% (0) |
| 2011-11 | 0.0% (0) |
| 2011-12 | 0.0% (0) |
| 2012-01 | 0.0% (0) |
| 2012-02 | 0.0% (0) |
| 2012-03 | 0.0% (0) |
| 2012-04 | 0.0% (0) |
| 2012-05 | 0.0% (0) |
| 2012-06 | 0.0% (0) |
| 2012-07 | 0.0% (0) |
| 2012-08 | 0.0% (0) |
| 2012-09 | 0.0% (0) |
| 2012-10 | 0.0% (0) |
| 2012-11 | 0.0% (0) |
| 2012-12 | 0.0% (0) |
| 2013-01 | 0.0% (0) |
| 2013-02 | 0.0% (0) |
| 2013-03 | 0.0% (0) |
| 2013-04 | 0.1% (55) |
| 2013-05 | 0.1% (51) |
| 2013-06 | 0.0% (1) |
| 2013-07 | 0.0% (2) |
| 2013-08 | 0.0% (2) |
| 2013-09 | 0.0% (0) |
| 2013-10 | 0.0% (6) |
| 2013-11 | 0.0% (8) |
| 2013-12 | 0.0% (0) |
| 2014-01 | 0.0% (0) |
| 2014-02 | 0.0% (0) |
| 2014-03 | 0.0% (0) |
| 2014-04 | 0.0% (0) |
| 2014-05 | 0.0% (0) |
| 2014-06 | 0.0% (0) |
| 2014-07 | 0.0% (0) |
| 2014-08 | 0.0% (0) |
| 2014-09 | 0.0% (0) |
| 2014-10 | 0.0% (0) |
| 2014-11 | 0.0% (0) |
| 2014-12 | 0.0% (0) |
| 2015-01 | 0.0% (0) |
| 2015-02 | 0.0% (0) |
| 2015-03 | 0.0% (0) |
| 2015-04 | 0.0% (0) |
| 2015-05 | 0.0% (0) |
| 2015-06 | 0.0% (0) |
| 2015-07 | 0.0% (0) |
| 2015-08 | 0.0% (0) |
| 2015-09 | 0.0% (0) |
| 2015-10 | 0.0% (0) |
| 2015-11 | 0.0% (0) |
| 2015-12 | 0.0% (0) |
| 2016-01 | 0.0% (0) |
| 2016-02 | 0.0% (0) |
| 2016-03 | 0.0% (0) |
| 2016-04 | 0.0% (0) |
| 2016-05 | 0.0% (9) |
| 2016-06 | 0.0% (0) |
| 2016-07 | 0.0% (0) |
| 2016-08 | 0.0% (0) |
| 2016-09 | 0.0% (2) |
| 2016-10 | 0.0% (3) |
| 2016-11 | 0.0% (0) |
| 2016-12 | 0.0% (0) |
| 2017-01 | 0.0% (0) |
| 2017-02 | 0.0% (0) |
| 2017-03 | 0.0% (0) |
| 2017-04 | 0.0% (0) |
| 2017-05 | 0.0% (0) |
| 2017-06 | 0.0% (0) |
| 2017-07 | 0.0% (0) |
| 2017-08 | 0.0% (1) |
| 2017-09 | 0.0% (0) |
| 2017-10 | 0.0% (0) |
| 2017-11 | 0.0% (0) |
| 2017-12 | 0.0% (0) |
| 2018-01 | 0.0% (3) |
| 2018-02 | 0.0% (6) |
| 2018-03 | 0.0% (0) |
| 2018-04 | 0.0% (0) |
| 2018-05 | 0.0% (0) |
| 2018-06 | 0.0% (0) |
| 2018-07 | 0.0% (0) |
| 2018-08 | 0.0% (2) |
| 2018-09 | 0.0% (0) |
| 2018-10 | 0.0% (0) |
| 2018-11 | 0.0% (1) |
| 2018-12 | 0.0% (0) |
| 2019-01 | 0.0% (0) |
| 2019-02 | 0.0% (0) |
| 2019-03 | 0.0% (0) |
| 2019-04 | 0.0% (0) |
| 2019-05 | 0.0% (0) |
| 2019-06 | 0.0% (0) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (0) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 0.0% (0) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (0) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (0) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (2) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11 | 0.0% (0) | 每日新增帖子记录 |
| 2025-11-26 | 0.0% (0) |
| 2025-11-27 | 0.0% (0) |
| 2025-11-28 | 0.0% (0) |
| 2025-11-29 | 0.0% (0) |
| 2025-11-30 | 0.0% (0) |
| 2025-12-01 | 0.0% (0) |
| 2025-12-02 | 0.0% (0) |
| 2025-12-03 | 0.0% (0) |
| 2025-12-04 | 0.0% (0) |
| 2025-12-05 | 0.0% (0) |
| 2025-12-06 | 0.0% (0) |
| 2025-12-07 | 0.0% (0) |
| 2025-12-08 | 0.0% (0) |
| 2025-12-09 | 0.0% (0) |
| 2025-12-10 | 0.0% (0) |
| 2025-12-11 | 0.0% (0) |
| 2025-12-12 | 0.0% (0) |
| 2025-12-13 | 0.0% (0) |
| 2025-12-14 | 0.0% (0) |
| 2025-12-15 | 0.0% (0) |
| 2025-12-16 | 0.0% (0) |
| 2025-12-17 | 0.0% (0) |
| 2025-12-18 | 0.0% (0) |
| 2025-12-19 | 0.0% (0) |
| 2025-12-20 | 0.0% (0) |
| 2025-12-21 | 0.0% (0) |
| 2025-12-22 | 0.0% (0) |
| 2025-12-23 | 0.0% (0) |
| 2025-12-24 | 0.0% (0) |
| 2025-12-25 | 0.0% (0) |
| 2025-12-26 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-12-27 01:22 被更新,下次将于 2025-12-27 04:22 进行更新
